Inspection Checklist
Unnamed: 0 | Packing Wood Saw Weekly Inspection Checklist | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
---|
NaN | Owner: Packing Department | NaN | NaN | NaN |
NaN | Any inspection failures must be immediately reported to your line Manager and Head of Site Maintenance | NaN | NaN | NaN |
NaN | Action | Pass | Fail | Comments |
1.0 | Visually inspect the entire wood saw for any signs of damage or wear. | NaN | NaN | NaN |
2.0 | Check for loose bolts or fasteners; tighten as necessary. | NaN | NaN | NaN |
3.0 | Ensure the machine is securely anchored to the floor. | NaN | NaN | NaN |
4.0 | Inspect the saw blade for any signs of damage, cracks, or missing teeth. | NaN | NaN | NaN |
5.0 | Verify that the blade is securely fastened and properly aligned. | NaN | NaN | NaN |
6.0 | Check all machine guards and barriers for proper installation and integrity. | NaN | NaN | NaN |
7.0 | Ensure that the guards effectively prevent access to moving parts, especially the saw blade. | NaN | NaN | NaN |
8.0 | Test the emergency stop button to ensure it halts the machine immediately. | NaN | NaN | NaN |
9.0 | Confirm that the emergency stop system is clearly labeled and easily accessible. | NaN | NaN | NaN |
10.0 | Inspect the dust extraction system for any blockages or damage. | NaN | NaN | NaN |
11.0 | Ensure that the system is effectively capturing wood dust during operation. | NaN | NaN | NaN |
12.0 | Inspect the power cord for any issues and replace if necessary. | NaN | NaN | NaN |
13.0 | Verify that the electrical components, including switches, are functioning properly. | NaN | NaN | NaN |
14.0 | Check and adjust the alignment of the saw blade, fence, and miter gauge. | NaN | NaN | NaN |
15.0 | Ensure that emergency response equipment, such as first aid kits and fire extinguishers, is readily accessible and in good condition. | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Print Name: | NaN | NaN | NaN |
NaN | Signature: | NaN | NaN | NaN |
NaN | Date of Inspection: | NaN | NaN | NaN |
Maintenance Master Log
Maintenance Master Log | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
---|
Equipment: | NaN | NaN | NaN |
Location: | NaN | NaN | NaN |
Department: | NaN | NaN | NaN |
Week commencing | Pass | Fail | Intials |
2024-02-19 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-02-26 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-03-04 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-03-11 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-03-18 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-03-25 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-04-01 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-04-08 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-04-15 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-04-22 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-04-29 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-05-06 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-05-13 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-05-20 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-05-27 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-06-03 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-06-10 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-06-17 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-06-24 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-07-01 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-07-08 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-07-15 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-07-22 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-07-29 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-08-05 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-08-12 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-08-19 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-08-26 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-09-02 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-09-09 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-09-16 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-09-23 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-09-30 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-10-07 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-10-14 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-10-21 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-10-28 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-11-04 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-11-11 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-11-18 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-11-25 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-12-02 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-12-09 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-12-16 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-12-23 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
2024-12-30 00:00:00 | NaN | NaN | NaN |
Project: Q-21699 - Saipem COMP2
Folder: HSE TBE