10651-F-ITG-130-107-II
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | DEVIATION LIST | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Project | NaN | NaN | Riyas NGL Fractionation Facilities PKG. 1 (NGL Fractionation Trains ) & PKG. 2 (NGL Utilities, Storage & Export Facilities). | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Unit | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
CONTRACTOR´S Requisition ref. (number, rev.) | NaN | NaN | RFQ 106510911 - S590 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Vendor | NaN | NaN | Hughes Safety Showers Ltd. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Date | NaN | NaN | 2025-05-13 00:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Basis of Deviation List | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Exception / Clarification Number | Document | Rev | Reference / Paragraph | VENDOR Exception / Clarification | Comments (CONTRACTOR) | Comments (COMPANY) | Aceptable\nYes / No | TQ / Waiver Required\nYes / No | TQ / Waiver Ref. No. |
NaN | NaN | NaN | NaN | NO DEVIATIONS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | VENDOR confirms full compliance to the Requisition and its reference documents, except as listed in this Deviation List. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | Date: 13/05/2025 | Name: Simon Walmsley | Signature*: | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Position: Proposals Engineer | (Including Vendor’s Stamp) | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
*Note: Deviation List must be signed by senior management of the manufacturer | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Project: Q-31108 - Tecnicas - Riyas Folder: TQ’s