Appendix-2
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | APPENDIX 2 - TECHNICAL DEVIATION LIST | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | SECTION 2: IMPACT OF CHANGE TO PROJECT | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | SECTION 3: RISK AND SHE SCREENING | Unnamed: 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROJECT : | NaN | NaN | NaN | CONTRACTOR Response: | COMPANY Acceptance: | Status: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
SAIPEM PURCHASE REQUEST : | NaN | NaN | NaN | CONTRACTOR to input one of the following reason and add an explanation, if necessary | COMPANY to input one of the following reason and add an explanation, if necessary | Open | Safety / Health | Environmental | Regulatory | Cost | Schedule | Engineering / Construction | Corrosion Protection | Maintainability / Operability / reliability | Other | Risk Description | Risk Ranking |
MATERIAL REQUISITION : | NaN | NaN | NaN | A – Accepted | A – Accepted | Closed | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
REVISION : | NaN | NaN | NaN | R – Rejected | R – Rejected | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
ITEM Description: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
ITEM Tag: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
VENDOR to fill in with any deviation to the Material Requisition and applicable documents and submit to CONTRACTOR in native along with VENDOR’s proposal. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Pos. | Document, Code and Standard Paragraph | Document Requirement | Deviation Description and \nTechnical Justification | CONTRACTOR Response | COMPANY Acceptance | STATUS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
D01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
D02 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
… | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
END | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Project: Q-32705 - Saipem COMP3 Folder: RFQ Files