10510-F-ITG-130-107-IV
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | Unnamed: 42 | Unnamed: 43 | Unnamed: 44 | Unnamed: 45 | Unnamed: 46 | Unnamed: 47 | Unnamed: 48 | Unnamed: 49 | Unnamed: 50 | Unnamed: 51 | Unnamed: 52 | Unnamed: 53 | Unnamed: 54 | Unnamed: 55 | Unnamed: 56 | Unnamed: 57 | Unnamed: 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
UTILITY CONSUMPTION LIST | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | UTILITY CONSUMPTION LIST | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | OWNER: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Hanseatic Energy Hub | NaN | NaN | PLANT CAPACITY: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OWNER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Hanseatic Energy Hub | NaN | NaN | PLANT CAPACITY: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | LOCATION: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Stade, Germany | NaN | NaN | UNIT Nº./ CODE: | NaN | NaN | NaN | CHANGE | NaN | REV. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SHEET | NaN | NaN | NaN | LOCATION: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Stade, Germany | NaN | NaN | UNIT Nº./ CODE: | NaN | 0 | NaN | CHANGE | NaN | REV. | 01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SHEET | NaN |
NaN | PROJECT Nº: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10510 | NaN | NaN | CASE: | NaN | NaN | NaN | DATE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | NaN | NaN | PROJECT Nº: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10510 | NaN | NaN | CASE: | NaN | 0 | NaN | DATE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | NaN |
NaN | UNIT TYPE: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ORIG. BY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OF | NaN | NaN | NaN | UNIT TYPE: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ORIG. BY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OF | NaN |
NaN | DOCUMENT Nº: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | APP. BY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | DOCUMENT Nº: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | APP. BY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | NaN |
NaN | UNIT/ | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ELECTRIC POWER kW | NaN | NaN | NaN | STEAM | NaN | NaN | CONDENSATE | NaN | NaN | NaN | BFW | DEMIN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | UNIT/ | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | COOLING WATER | NaN | NaN | NaN | UTILITY | DESAL | INST. | PLANT AIR | NaN | NITROGEN | NaN | NaN | NaN | FUEL | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | EQUIP. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | DESCRIPTION | MOTOR/ | MECH. | ELEC. | NaN | kg/hr | NaN | NaN | NaN | kg/hr | NaN | NaN | NaN | WATER | NaN | NaN | REMARKS | NaN | Rev. | NaN | NaN | EQUIP. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | DESCRIPTION | TEMP. | FLOW | TEMP. | FLOW | WATER | WATER | AIR | Nm3/hr | NaN | Nm3/hr | NaN | NaN | NaN | FIRED | NaN | REMARKS | NaN | Rev. |
NaN | No. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LOAD | RUNNING | OPER | HHP | HP | MP | LP | MP | LP | COLD/VAC | NaN | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | No. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | RISE | m³/hr | RISE | kg/hr | m3/h | m3/h | Nm3/hr | CONT. | INTER | CONT. | INTER | NaN | NaN | NOTE 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | RATING | LOAD | LOAD | STM | STM | STM | STM | COND | COND | COND | LOSSES | NaN | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | °C | NaN | °C | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | M’ENT | NaN | M’ENT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TOTAL | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TOTAL | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NOTES: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SEE SHEET No.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MOTOR/LOAD RATING: NAMEPLATE RATING OF MOTOR OR LOAD | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NOTES: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SEE SHEET No.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MECH. RUNNING LOAD: MOTOR SHAFT POWER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ( ) INTERMITTENT PRODUCER/CONSUMER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - INDICATES QUANTITY CONSUMED | NaN | NaN | NaN | ELECT. OPERATING LOAD: POWER ABSORBED BY MOTOR (MECH. LOAD/ EFFY AT DESIGN CONDITION) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ( ) INTERMITTENT PRODUCER/CONSUMER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - INDICATES QUANTITY CONSUMED | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Project: Q-32794 - Tecnicas - Stade LNG Folder: RFQ Files