Unnamed: 0 |
---|
1) Rev: the column has to be filled with the lubricant list revision in which there is lubricant modification |
2) Unit: unit number |
3) Tag |
4) Equipment Description |
5) Part to be lubricated: Indicate the part of the equipment to be lubricated (front bearing for inst.) |
6) Lubricating method |
The following abbreviations shall be used: |
- SP - pressure lubrication |
- BA - splash lubrication, oil bath, lubricating ring |
- GR – lubricator |
- MA - manual lubrication |
7) Frequency of lubricant change: |
Indicate the number of hours after which it is necessary to replace the lubricant in normal operation. |
8) Yearly consumption: |
In liters (or m3) for oil, in kg (or t) for grease. |
The value to be indicated is the average yearly consumption per item, assuming an 8000 hr/yr continuous operation. It includes routine oil changes and make-ups in normal operation, after the running-in period. |
o Yearly consumption (Liters) for oil |
o Yearly consumption (Grams) for grease |
9) Initial Lubricant Load: |
Quantity necessary for the 1st filling (and/or for the 1st flushing). In liters (or m3) for oil, in kg (or t) for grease. The quantity indicated is given for a single item. |
o 1st filling (Liters) for oil |
o 1st filling (Grams) for grease |
10) Lubrication Type |
o Oil Grade |
o Grease Grade |
11) Recommended Brand |
o ADNOC FOD |
o ESSO/EXXON |
12) Remarks |
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 |
---|
NaN | RUWAIS LNG LNG | NaN | NaN | NaN | LUBRICANT LIST | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Document Title | NaN | NaN | NaN | PO Number | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Document Ref. | NaN | NaN | NaN | Vendor | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Revison | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Yearly consomption | NaN | Initial Lubricant Load | NaN | Lubrication Type | NaN | Recommended Brand | NaN | NaN |
NaN | rev | Unit | Tag | Equipment Description | Part to be lubricated | Lubrication method | Frequency of lubricant change in hours | Liters | Grams | Liters | Grams | Oil Grade | Grease Grade | ESSO/EXXON | ADNOC FOD | Remarks |
NaN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NaN | 9 | NaN | 10 | NaN | 11 | NaN | 12 |
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 |
---|
NaN | RUWAIS LNG LNG | NaN | NaN | NaN | LUBRICANT LIST | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Document Title | NaN | NaN | NaN | PO Number | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Document Ref. | NaN | NaN | NaN | Vendor | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Revison | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Yearly consomption | NaN | Initial Lubricant Load | NaN | Lubrication Type | NaN | Recommended Brand | NaN | NaN |
NaN | rev | Unit | Tag | Equipment Description | Part to be lubricated | Lubrication method | Frequency of lubricant change in hours | Liters | Grams | Liters | Grams | Oil Grade | Grease Grade | ESSO/EXXON | ADNOC FOD | Remarks |
NaN | NaN | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NaN | 9 | NaN | 10 | NaN | 11 | NaN | 12 |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | 00 | 211 | 211-PM-005A | DISTILLED WATER PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | GR | 2950 (start up & NO)\n(For each DE+NDE) | NaN | 55 DE\n41 NDE | NaN | 20 DE\n15 NDE | NaN | NLGI 2 | Gadus S5 V 100 2 | NaN | NaN |
NaN | 00 | 211 | 211-PM-005B | DISTILLED WATER PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | GR | 2950 (start up & NO)\n(For each DE+NDE) | NaN | 55 DE\n41 NDE | NaN | 20 DE\n15 NDE | NaN | NLGI 2 | Gadus S5 V 100 2 | NaN | NaN |
NaN | 00 | 211 | 211-PM-008A | METHANOL REFLUX PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | GR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Life lubricant |
NaN | 00 | 211 | 211-PM-008B | METHANOL REFLUX PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | GR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Life lubricant |
NaN | 00 | 246 | 246-P-001A | LNG TRAIN HTF HOT OIL CIRCULATION PUMP | Bearing housing \n(DE+NDE) | BA | 200 start up\n2000 NO | 10 | NaN | 2.1 | NaN | ISO VG68 | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | 00 | 246 | 246-P-001B | LNG TRAIN HTF HOT OIL CIRCULATION PUMP | Bearing housing \n(DE+NDE) | BA | 200 start up\n2000 NO | 10 | NaN | 2.1 | NaN | ISO VG68 | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | 00 | 246 | 246-P-001C | LNG TRAIN TRAIN HTF HOT OIL CIRCULATION PUMP | Bearing housing \n(DE+NDE) | BA | 200 start up\n2000 NO | 10 | NaN | 2.1 | NaN | ISO VG68 | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | 00 | 246 | 246-P-002 | LNG TRAIN HTF HOT OIL PUMPOUT PUMP | Bearing housing \n(DE+NDE) | BA | 200 start up\n2000 NO | 3 | NaN | 2.1 | NaN | ISO VG68 | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | 00 | 246 | 246-PM-001A | LNG TRAIN HTF HOT OIL CIRCULATION PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | SP | 2500 (start up+NO) | 150 | NaN | 1200 | NaN | NLGI 1.5 | NaN | Mobilgrease 28 | NaN | NaN |
NaN | 00 | 246 | 246-PM-001B | LNG TRAIN HTF HOT OIL CIRCULATION PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | SP | 2500 (start up+NO) | 150 | NaN | 1200 | NaN | NLGI 1.5 | NaN | Mobilgrease 28 | NaN | NaN |
NaN | 00 | 246 | 246-PM-001C | LNG TRAIN HTF HOT OIL CIRCULATION PUMP MOTOR | Motor bearing DE + NDE | SP | 2500 (start up+NO) | 150 | NaN | 1200 | NaN | NLGI 1.5 | NaN | Mobilgrease 28 | NaN | NaN |
Project: Q-32859 - NMDC - Ruwais
Folder: RFQ Files