Vendor’s Document List
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | ATTACHMENT 1 - VENDOR’S DOCUMENT LIST | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Plant/Project | Tecnimont P.O. No. | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | SONATRACH DOCUMENT NUMBER | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | rev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Location | Tecnimont MR No. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TecnimontCode | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
NaN | Section 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Section 2 | NaN | NaN | NaN | Section 3 | NaN | NaN |
1 | 2 | 3 | 4 | NaN | 5 | 6 | 7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
N. | Item (Material Group) | Description (Service) | Document Title Document Typology Detailed Subject | NaN | Vendor Document Number | Company Document Number | Tecnimont Document Number | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Ref. to SS pos. | Client Docum. Class / Cat. | Vendor to Tecnimont submission reason | Plann. 1st Submis. Date | Key document (YES/NO) | Rev. Index | Issue description | Effective Issue Date | Transmit-tal No. | Book | Section/ Subsect | D.L. Rev |
NaN | NaN | NaN | NaN | UNIFIER | UNIFIER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Instruction for VENDOR DOCUMENT
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
---|---|---|---|
Sect. No | Col.No. | Field | Instruction |
— | 1 | No | Progressive Number |
1 | 2 | Item (or Material Group for Piping materials) | Indicate Tag No. (shown as “Commodity Code” in MR materials list (Note 1)) – For Piping indicate “Material Group” (as shown in MR 1st page) |
1 | 3 | Description (Service) | Indicate the Description of the Equipment/Material, as shown in MR list of materials (Note 2) – For Piping indicate “Material Description” (as shown in MR 1st page) |
1 | 4 | DOCUMENT Title | By VENDOR, composed by 2 lines: |
NaN | NaN | NaN | Document Typology; Detailed Subject (if applicable) |
1 | 5 | VENDOR DOCUMENT Number | By VENDOR |
1 | 6 | COMPANY DOCUMENT Number | Refer to para 4.4.3 |
1 | 7 | CONTRACTOR DOCUMENT Number | Refer to para 4.4.3 |
1 | 8 | Reference To SS Doc. List | Indicate the Document Position(s) in the List of Required Documentation included in the MR/SS to which the DOCUMENT refers |
1 | 9 | Document Class (for submission to CONTRACTOR) | Indicate the Document Class for transmission in the List of Required Documentation included in the MR/SS to which the DOCUMENT |
1 | 10 | Vendor to Tecnimont submission reason | CONTRACTOR requirement about document submission (e.g. “Contractor review code”) in some cases may be different from COMPANY requirement (“Document Class”), hence the reason for issue indicated in the template (title block) of the Vendor documentation could create misunderstanding.\nFor this cases Vendor to note that CONTRACTOR requirement about document submission (e.g. “Contractor review code”) is the most stringent, hence the review cycle of the vendor document shall be as per “Contractor review code |
1 | 11 | Planned 1st Submission Date | Indicate the date for submission of the DOCUMENTS, as indicated specifically in the PO for main DOCUMENTS, or according to the SS requests (refer to para 3.1) |
2 | 13 | CONTRACTOR Revision index | Refer to para 4.5 |
2 | 14 | Issue Description | Indicate the description of the issue/revision (refer to para 4.6.2) |
2 | 15 | Effective Issue Date | Indicate the date of the current revision (as indicated on the DOCUMENT) |
2 | 16 | Transmittal No. | Indicate the serial No of transmittal sent to Contractor (refer to para 5.1) |
3 | 17 | Ref. for Final Doc: Book | Indicate the Book in which the document is included: OMM or MRB or CED |
3 | 18 | Ref. for Final Doc: Section / Subsection | Indicate the Section/Subsection in which the document shall be included |
— | 19 | D.L. Revision | Indicate with a “A” the documents added, “U” the documents which Title or Code is changed (updated), “D” the documents deleted (do not remove them from the list but cross-out them) |
Project: Q-32976 - Tecnmont SKIKDA Folder: Reference Documents